U odnosu na prošlomjesečnu listi BiH je napredovala četiri pozicije.
Španija će godinu završiti na prvom mjestu peti put zaredom. Slijede Njemačka, Argentina i Italija, koja je napredovala jednu poziciju. S osmog na peto mjesto 'popela' se Kolumbija, koja je dobila priznanje za najznačajniji napredak u godini. Kolumbijci su na kraju prošle godine zauzimali 36. mjesto, ali su im šest pobjeda, remi i samo jedan poraz donijeli veliki napredak.
Najbolje rangirani protivnik reprezentacije BiH u kvalifikacijama za SP je Grčka na 11. mjestu.
Narednu rang listu FIFA će objaviti 17. januara 2013.
FIFA rang lista:
1. (1.) Španija 1.606
2. (2.) Njemačka 1437
3. (3.) Argentina 1290
4. (5.) Italija 1165
5. (8.) Kolumbija 1164
6. (6.) Engleska 1151
7. (4.) Portugal 1144
8. (7.) Holandija 1124
9. (9.) Rusija 1070
10. (10.) Hrvatska 1064
...
11. (12) Grčka 1.033
27. (31) Bosna i Hercegovina 788
47. (43) Slovačka 595
106. (108) Latvija 334
116. (119) Litvanija 284
154. (157) Lihtenštajn 146
(FENA/dg)