Strijelci za Sarajevo bili su Husejnović u 44. i Torlak u 62. minuti, dok je gol za ekipu Širokog Brijega postiago Bajano u 93. minuti.
Sedmom uzastopnom pobjedom ekipa trenera Dragana Jovića vrhu tabele zadržala je pet bodova prednosti nad Želježničarom, koji je u ovom kolu u još jednom derbiju istim rezultatom u subotu slavio u Zenici protiv Čelika.
Rezultati 8. kola:
Sarajevo - Široki Brijeg 2:0
GOŠK - Zrinjski 0:1
Velež - Leotar 1:1
29. septembra:
Čelik - Željezničar 1:2
Radnik - Slavija 2:0
Rudar - Zvijezda 2:0
Olimpic - Travnik 2:0
Gradina - Borac 1:3
Tabela:
1. Sarajevo 8 7 1 0 20:4 22
2. Željezničar 8 5 2 1 13:6 17
3. Zrinjski 8 5 1 2 6:4 16
4. Borac 8 4 1 3 13:6 13
5. Olimpic 8 3 4 1 7:4 13
6. Rudar (P) 8 4 1 3 10:11 13
7. Slavija 8 3 3 2 5:6 12
8. Leotar 8 3 2 3 7:8 11
9. Široki Brijeg 8 2 4 2 8:8 9
10. Čelik 8 2 2 4 7:8 8
11. Travnik 8 2 2 4 6:8 8
12. Velež 8 2 2 4 10:13 8
13. GOŠK 8 2 2 4 7:11 8
14. Radnik (B) 8 1 4 3 5:9 7
15. Zvijezda 8 2 1 5 4:11 7
16. Gradina 8 0 3 5 7:18 3
FENA/đk