Rezultati 26. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:
Lukavica: Slavija - Olimpic 2:2
Sarajevo: Sarajevo - Zrinjski 2:0
5. maja:
Zenica: Čelik - Široki Brijeg 0:0
Trebinje: Leotar - Rudar 1:0
Bosanska Gradiška: Kozara - Travnik 1:2
Mostar: Velež - Željezničar 1:2
Gabela: GOŠK - Zvijezda 2:1
Tuzla: Sloboda - Borac 0:1
Tabela:
1. Željezničar 26 20 4 2 60:11 64
2. Široki Brijeg 26 16 7 3 42:14 55
3. Sarajevo 26 16 4 6 44:24 52
4. Borac 26 15 3 8 35:21 48
5. Zrinjski 26 11 9 6 41:33 42
6. Olimpic 26 12 6 8 32:21 42
7. Zvijezda 26 10 6 10 30:31 36
8. Velež 26 7 9 10 26:29 30
9. Leotar 26 8 6 12 23:31 30
10. Rudar 26 9 3 14 26:37 30
11. GOŠK 26 7 8 11 23:32 29
12. Čelik 26 7 8 11 26:36 29
13. Travnik 26 8 4 14 34:48 28
14. Slavija 26 8 2 16 28:54 26
15. Sloboda 26 7 2 17 16:45 23
16. Kozara 26 3 7 16 13:33 16
PROČITAJTE JOŠ: ODLUKA KOMISIJE ZA LICENCIRANJE KLUBOVA N/FS BIH: Sarajevo i Zrinjski ne mogu u Evropu!