Strijelac jedinog gola bio je David Silva u 53. minuti.
Ovom pobjedom City se vratio na prvo mjesto na tabeli, koje mu je nakratko preuzeo gradski rival Manchester United današnjom pobjedom nad Queens Park Rangersom.
Bosanskohercegovački reprezentativac u dresu Cityja Edin Džeko u igru je ušao u 85. minuti.
Rezultati susreta 16. kola engleske nogometne Premier lige:
subota:
Blackburn - West Bromwich 1:2
Everton - Norwich 1:1
Fulham - Bolton 2:0
Newcastle - Swansea 0:0
Wolverhampton - Stoke 1:2
Wigan - Chelsea 1:1
nedjelja:
Queens Park Rangers - Manchester United 0:2
Aston Villa - Liverpool 0:2
Tottenham - Sunderland 1:0
Manchester City - Arsenal 1:0
Tabela:
1. Manchester City 16 13 2 1 50:15 41
2. Manchester United 16 12 3 1 37:14 39
3. Tottenham 15 11 1 3 31:18 34
4. Chelsea 16 10 2 4 34:19 32
5. Arsenal 16 9 2 5 31:24 29
6. Liverpool 16 8 5 3 20:13 29
7. Newcastle 16 7 6 3 21:19 27
8. Stoke 16 7 3 6 18:25 24
9. Norwich 16 5 5 6 25:29 20
10. Aston Villa 16 4 7 5 18:21 19
11. Fulham 16 4 6 6 18:18 18
12. Swansea 16 4 6 6 16:20 18
13. West Bromwich 16 5 3 8 16:24 18
14. Everton 15 5 2 8 16:19 17
15. Queens Park Rangers 16 4 4 8 15:28 16
16. Sunderland 16 3 5 8 18:19 14
17. Wolverhampton 16 4 2 10 17:30 14
18. Wigan 16 3 4 9 15:30 13
19. Blackburn 16 2 4 10 23:36 10
20. Bolton 16 3 0 13 20:38 9
(FENA, DEPO PORTAl, BL!N MAGAZIN/md)