Olimpik je poveo u 4. minuti golom Kressera. Na 1:1 poravnao je Jahović u 66. minuti iz penala, a za preokret se "pobrinuo" Džakmić u 69. minuti. Konačnih 3:1 postavio je Jahović svojim drugim golom u 82. minuti.
Sarajevu je ovo peta pobjeda u sezoni, zahvaljujući kojoj je preuzelo drugo mjesto.
Rezultati osmog kola fudbalske Premijer lige BiH:
subota:
Sloboda - Široki Brijeg 0:1
Drina - Leotar 2:1
Velež - Željezničar 1:3
Čelik - Travnik 2:0
Zrinjski - Rudar 1:0
Budućnost - Borac 0:1
nedjelja:
Slavija - Zvijezda 2:0
Sarajevo - Olimpic 3:1
Tabela:
1. Borac 8 6 1 1 14:5 19
2. Sarajevo 8 5 1 2 12:6 16
3. Željezničar 8 5 0 3 19:9 15
4. Zrinjski 8 4 1 3 9:7 13
5. Slavija 8 4 1 3 13:12 13
6. Olimpic 8 4 1 3 7:7 13
7. Zvijezda 8 4 1 3 10:11 13
8. Travnik 8 4 0 4 13:9 12
9. Široki Brijeg 8 4 0 4 12:11 12
10. Velež 8 3 1 4 10:15 10
11. Čelik 8 2 3 3 7:7 9
12. Rudar 8 2 3 3 6:11 9
13. Sloboda 8 2 2 4 5:7 8
14. Leotar 8 2 2 4 5:14 8
15. Budućnost 8 1 4 3 6:9 7
16. Drina 8 1 1 6 5:13 4
(FENA, BLIN/DEPO/ma)