Poraz 2-0 u Valenciji mogao bi stajati madridski Atletico naslova prvaka Španjolske. Uoči gostovanja kod Levantea bilo je jasno kako će Atletico eventualnom pobjedom doći na samo tri boda od osiguravanja naslova prvaka, međutim ovaj kiks ga stavlja u situaciju da vjerojatno mora slaviti u oba preostala susreta, u Madridu protiv Malage i na Camp Nouu kod Barcelone.
Momčad Diega Simeonea nije uspjela zaokružiti savršeni tjedan u kojem je prošla u finale Lige prvaka pobjedom kod Levantea, a ove sezone sjajni vratar domaćina Keylor Navas i u ovom susretu bio je na visini zadatka.
U ranoj fazi utakmice obranio je nekoliko neugodnih pokušaja gostiju koji su već od sedme minute bili u rezultatskom zaostatku. Levante je poveo nakon kornera kod kojeg se lopta neugodno odbila na pet metara i pogodila u glavu Filipea Luisa i otišla u mrežu belgijskog vratara Thibauta Courtoisa, inače jedinog igrača Atletica uz Filipea koji je ove sezone postigao autogol.
Nakon neuvjerljive igre u prvom poluvremenu, Atletico je zaigrao bolje u drugih 45 minuta i u vrijeme kada je poravnanje "visilo u zraku", Levante je podignuo prednost na 2-0. Usred pritiska gostiju domaćin je složio brzi napad u kojem je Victor lijepo poslužio Barrala, a ovaj rutinski svladao Courtoisa.
Do kraja susreta Atletico je teško kreirao prave prilike, drugi pogodak je vrlo loše djelovao na samopouzdanje igrača Diega Simeonea i s ovim porazom doveo se u tešku situaciju.
Razloga za zadovoljstvo ima Kostarikanac na golu domaćina koji je 15. put ove sezone ostao nedirnute mreže i tako je postao vratar s najviše utakmica bez primljenog pogotka u jednoj sezoni u posljednjih deset godina u Primeri.
Primera, 36. kolo:
Almeria – Betis 3-2 (Diaz 52, Vidal 77, Azeez 90+4 / Rodriguez 60, Sevilla 71)
Levante - Atletico Madrid 2-0 (Filipe Luis 7-ag, Barral 69)
Španjolska 1. liga |
Almeria | Betis | 3:2 |
Levante | Atletico Madrid | 2:0 |
Sevilla | Villarreal | 19:00 |
Real Madrid | Valencia | 21:00 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
1. | Atletico Madrid | 36 | 28 | 4 | 4 | 88 |
2. | Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 |
3. | Real Madrid | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 |
4. | Athletic Bilbao | 36 | 20 | 8 | 8 | 68 |
5. | Sevilla | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
6. | Real Sociedad | 35 | 16 | 9 | 10 | 57 |
7. | Villarreal | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
8. | Celta Vigo | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 |
9. | Valencia | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 |
10. | Levante | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 |
11. | Rayo Vallecano | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 |
12. | Espanyol | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
13. | Malaga | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
14. | Elche | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 |
15. | Granada CF | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
16. | Getafe | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
17. | Almeria | 36 | 10 | 6 | 20 | 36 |
18. | Valladolid | 35 | 7 | 14 | 14 | 35 |
19. | Osasuna | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 |
20. | Betis | 36 | 5 | 7 | 24 | 22 |
Sljedeće utakmice |
5.5. | Real Sociedad | Granada CF |
7.5. | Valladolid | Real Madrid |
11.5. | Atletico Madrid | Malaga |
11.5. | Granada CF | Almeria |
11.5. | Getafe | Sevilla |
11.5. | Espanyol | Osasuna |
11.5. | Levante | Valencia |
11.5. | Elche | Barcelona |
11.5. | Betis | Valladolid |
11.5. | Celta Vigo |
Real Madrid
|